| 分类:精密电子仪器清洗剂 | 型号:A-440 | 品牌:韩国Kotec |
| 香型:4 | PH值:4 | 保质期:12(月) |
| CAS:079-29-05 | 外观与形状:淡黄色粘稠液体 | 比重:1:1 |
| 溶解性:非水溶性 | ||
| 产品的概要 | ||
| - KOTEC A-440是清除附着在FOG及FPCB接触端子上的ACF专用清洗剂. | ||
| - 使用不含非氯化系溶剂, 是一种环保产品. | ||
| - 以涂抹的方式使用此产品. | ||
| 产品的特性 | ||
| - 不含氯成份的产品, 所以是一种环保产品, 也符合欧美环境安全规格的一款ACF去除液. | ||
| - 基本状态是稍带粘度的乳状产品, 可根据客户作业环境的要求调解粘度. | ||
| - 长时间浸泡涂抹过程也不会对Glass Panel或FPCB有损伤. | ||
| - 非挥发性产品, 保存更加方便. 也不会因为挥发而减少产品的数量. | ||
| - 加热使用效果更加显著. | ||
| 使用用途 | ||
| - 清除附着在FPCB,PCB接触端子的ACF. | ||
| - 清除FOG的ACF. | ||
| 使用方法 | ||
| 1. 在ACF上涂抹少量的溶剂后约等待5~10分钟. | ||
| 2. ACF充分膨胀后用木刀或塑料刀来清除即可. | ||
| 3. 最好用IPA来清洗. | ||
| 物理和化学性质 | ||
| 沸点: 135±0.5C | ||
| 溶解性: 不溶于水 | ||
| 外观及形状: 黄色液体 | ||
| 比重: 1.1±0.05 | ||
| PH: 2.5±0.5(1%) | ||
| 产品的MSDS及SGS报告请联系本公司. | ||
| 可与韩国IHWA工厂联系确认我司总代理状况. 以下为韩国IHWA公司的网站. | ||
| http://www.ihwaco.com/main.htm | ||







