产品型号(MODEL) | M220ZGE-L20 |
---|---|
屏尺寸(Size) | 22英寸 |
制造商(Productor) | CHIMEI INNOLUX (奇美 群创) |
分辨率(Resolution) | 1680×1050 |
显示比例(Display scale) | 16:10 |
响应时间(Response) | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td ms |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000 :1 |
颜色(Color) | 16.7M (8-bit) |
M220ZGE-L20工程参数 | |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
接口类型(Interface) | LVDS (2 ch, 8-bit) |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
点距(Pixel Pitch) | 0.094×0.282 mm |
显示区域(Active Area) | 473.76×296.1 mm |
外形尺寸(Outline) | 493.7×320.1×11 mm |
面板重量(Weight) | 2.10/2.25Kgs (Typ./M |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/85/85 (上/下/左/右) |
M220ZGE-L20其它参数 | |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | -- |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 40K Hours |
工作温度(Operation Temperature) | 0oC ~ 50oC |
工作湿度(Operation Humidity) | -- |
存储温度(Storage Temperature) | -20oC ~ 60oC |
存储湿度(Storage Humidity) | -- |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】 |