TY系列一体机参数 | |||||
标准尺寸 | 55" | 60" | 65" | 70" | 80" |
背光类型 | LED | ||||
显示比例 | 16:9 | ||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
对比度 | 8000:1 | 5000:1 | |||
亮度 | 480cd/㎡ | 350cd/㎡ | |||
响应时间 | 5ms | 4ms | |||
前外壳材料 | 铝合金拉丝/ | ||||
最大可视角度 | 178°(V)/178°(H) | ||||
电源 | 100-240V,50/60Hz | ||||
接口 | HDMI、USB、RF端子、AV端子、VGA | ||||
外观尺寸 | 1260x740x50 (不含电脑厚度) |
1406x848x50 (不含电脑厚度) |
1510x860x50 (不含电脑厚度) |
1610x973x50 (不含电脑厚度) |
1860x1100x50 (不含电脑厚度) |
净重 | 40KG | 49kg | 51KG | 55.3KG | 68KG |
红外框参数 | |||||
点数 | 10点(可选) | ||||
分辨率 | 4096*4096 | ||||
线性误差 | <5mm | ||||
响应时间 | 7ms~15ms | ||||
扫描速度 | 50scans/s | ||||
输入方法 | 用手指或其他不透明的触摸感应介质即可 | ||||
触摸次数 | 不受限 | ||||
最少触摸体直径 | 5mm | ||||
耐久性 | 承受超过60000000次以上的单点触摸 | ||||
表面硬度 | 莫氏7级 | ||||
透光率 | >95% | ||||
电脑配置 | |||||
CPU:1037u i3、i5、 内存:2G/4G 硬盘:500G 接口:HDMI,USB,VGA,音频,RJ-45网络接口 |
|||||