| 项目 | OLS-5502NGP/TGP | |
| 面板 | 对角线尺寸 | 55" LED背光 |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 600cd/㎡(典型) | |
| 对比度 | 3000:1 (典型) | |
| 视角(水平/垂直) | 178º | |
| 响应时间 | 8ms(典型 GTG) | |
| 画面比例 | 16:9 | |
| 刷新率 | 120hz | |
| 寿命 | 大于 50,000 小时 | |
| 输入接口 | C |
1 |
| S-VIDEO (NTSC,PAL,SECAM) IN | 1 | |
| COMPONENT IN / AUDIO | 1(Max 1080P) | |
| DSUB IN / AUDIO | 1(Max 1920 x 1080) | |
| DVI IN | 1(Max 1920 x 1080) | |
| RS232C IN (9600bps) | 1 (If don't use UTP) | |
| UTP (NETWORK CONTROL PORT) | 1 (OPTION) | |
| 输出接口 | RS232C OUT (9600bps) | 1 (If don't use UTP) |
| 功能 | 扬声器 | 10W x 2 |
| 遥控器 | 有 | |
| 安装孔 | 520mm x 380mm | |
| 其他 | 使用温度 | 0℃ ~ 35℃ |
| 电源 | 100V ~ 240V | |
| 功耗 | 280W | |
| 尺寸mm | 1249 x 721 x 77.6 | |
| 包装尺寸mm | 1409 x 1010 x 300 | |
| 重量 | TBD | |
| 菜单语言 | 英文、中文 |







