| 产品名称 | 2.4寸TFT液晶屏 |
| 外观尺寸 | 42.72*60.26*2mm |
| 显示尺寸 | 36.72*48.96mm |
| 驱动IC | ILI-9325/9328 |
| 接口类型 | MCU 并口 37pin 焊脚 8/16bit |
| 背光类型 | 4*LED 串联 电压:11.2--13.2V |
| 功耗 | 4.2--4.95W |
| pin脚间距 | 0.8mm |
| 分辨率 | 240*320 |
| 触摸 | 可选 |
| 详细资料 | 参阅规格书,下载地址www.lcdctrl.com |
pin脚定义:
| 管脚号 | 符号 | 功能 |
| 1 | DB0 | LCD数据信号线 |
| 2 | DB1 | LCD数据信号线 |
| 3 | DB2 | LCD数据信号线 |
| 4 | DB3 | LCD数据信号线 |
| 5 | GND1 | 地 |
| 6 | VCC1 | 模拟电路电源(+2.5--+3.3V) |
| 7 | /CS | 片选信号低有效 |
| 8 | RS | 指令/数据选择端,L:指令,H:数据 |
| 9 | /WR | LCD写控制端,低有效 |
| 10 | /RD | LCD读控制端,低有效 |
| 11 | IMO/NC | 位数选择引脚/悬空 |
| 12 | X+ | 触摸屏信号线 |
| 13 | Y+ | 触摸屏信号线 |
| 14 | X- | 触摸屏信号线 |
| 15 | Y- | 触摸屏信号线 |
| 16 | LEDA | 背光LED正极性端 |
| 17 | LEDK1 | 背光LED负极性端 |
| 18 | LEDK2 | 背光LED负极性端 |
| 19 | LEDK3 | 背光LED负极性端 |
| 20 | LEDK4 | 背光LED负极性端 |
| 21 | IM3/NC | 位数选择引脚/悬空 |
| 22 | DB4 | LCD数据信号线 |
| 23 | DB8 | LCD数据信号线 |
| 24 | DB9 | LCD数据信号线 |
| 25 | DB10 | LCD数据信号线 |
| 26 | DB11 | LCD数据信号线 |
| 27 | DB12 | LCD数据信号线 |
| 28 | DB13 | LCD数据信号线 |
| 29 | DB14 | LCD数据信号线 |
| 30 | DB15 | LCD数据信号线 |
| 31 | /RESET | 复位信号线 |
| 32 | VCI | 模拟电路电源(+2.5--+3.3V) |
| 33 | VCC2 | I/O接口电压(-1.65--+3.3V) |
| 34 | GND | 地 |
| 35 | DB5 | LCD数据信号线 |
| 36 | DB6 | LCD数据信号线 |
| 37 | DB7 | LCD数据信号线 |








