| 产品名称 | 3.2寸TFT液晶屏 |
| 外观尺寸 | 53.46*77.50*2.3mm |
| 显示尺寸 | 47.88*63.84mm |
| 驱动IC | ILI-9341 |
| 接口类型 | MCU 并口 37pin 焊脚 8/16bit |
| 背光类型 | 5*LED 并联 电压:2.8--3.3V |
| 功耗 | 5.3--6.2W |
| pin脚间距 | 1mm |
| 分辨率 | 240*320 |
| 触摸 | 可选 |
| 详细资料 | 参阅规格书,下载地址www.lcdctrl.com |
pin脚定义:
| 管脚号 | 符号 | 功能 |
| 1 | GND | 地 |
| 2 | VDD | I/O 供电2.8V |
| 3 | VDD | I/O 供电2.8V |
| 4 | CS | 片选信号,低有效 |
| 5 | RS | 指令/数据选择端,L:指令,H:数据 |
| 6 | WR | LCD写控制端,低有效 |
| 7 | RD | LCD读控制端,低有效 |
| 8 | RESET | 复位信号线 |
| 9 | DB0 | LCD数据信号线 |
| 10 | DB1 | LCD数据信号线 |
| 11 | DB2 | LCD数据信号线 |
| 12 | DB3 | LCD数据信号线 |
| 13 | DB4 | LCD数据信号线 |
| 14 | DB5 | LCD数据信号线 |
| 15 | DB6 | LCD数据信号线 |
| 16 | DB7 | LCD数据信号线 |
| 17 | DB8 | LCD数据信号线 |
| 18 | DB9 | LCD数据信号线 |
| 19 | DB10 | LCD数据信号线 |
| 20 | DB11 | LCD数据信号线 |
| 21 | DB12 | LCD数据信号线 |
| 22 | DB13 | LCD数据信号线 |
| 23 | DB14 | LCD数据信号线 |
| 24 | DB15 | LCD数据信号线 |
| 25 | GND | 地 |
| 26 | Y- | 触摸屏信号线 |
| 27 | X- | 触摸屏信号线 |
| 28 | Y+ | 触摸屏信号线 |
| 29 | X+ | 触摸屏信号线 |
| 30 | LEDK1 | 背光LED负极性端 |
| 31 | LEDK2 | 背光LED负极性端 |
| 32 | LEDK3 | 背光LED负极性端 |
| 33 | LEDK4 | 背光LED负极性端 |
| 34 | LEDK5 | 背光LED负极性端 |
| 35 | LEDA | 背光LED正极性端 |
| 36 | LEDA | 背光LED正极性端 |
| 37 | GND | 地 |







